대용량 수소 살균수기
[조달청 조달품목 등록 – ID 23139362]
시간당 살균수 생산 용량이 1톤 이상인 대용량 수소 살균수기입니다. 단위 시간당 많은 플라즈마 수소수를 필요로 하는 원예농가와 축산농가, 골프장, 병원의 살균소독수 공급장치, 반도체 공장 등 산업체의 세척 시설 등에 폭넓게 활용할 수 있습니다.
모델명 | GR-9000 |
정격전원 | AC 220V 60Hz |
소비전력 | 440W |
제품중량 | 80kg |
제품크기 | 1450x750x1780(mm) |
※ 제품의 외관, 규격, 기능은 제품의 질을 높이기 위하여 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.
세균살균, 탈취, 식중독 예방
식물생육증대, 농약제거
성장증진, 세균살균, 탈취
세균살균, 탈취, 의료장비 소독
5나노급 순수 초미립 물분자
일차 | 수소살균수 | 일반수돗물 | ||
뿌리 | 잎 | 뿌리 | 잎 | |
3일차 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
7일차 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 1.6 |
10일차 | 1.7 | 5.1 | 3.2 | 3.2 |
12일차 | 1.8 | 6.7 | 4.1 | 5.3 |
14일차 | 1.9 | 10.4 | 5.1 | 7.6 |
16일차 | 2.0 | 13.4 | 6.2 | 10.0 |
18일차 | 2.0 | 16.2 | 7.0 | 12.2 |
20일차 | 2.0 | 18.2 | 7.8 | 14.3 |
※ 시험 결과는 재배환경이나 조건에 따라 달라질 수 있음
육성작물 | 재배방법 | 재배주기, 기간 | 결과 |
쪽파 | 토경(노지) 뿌리쪽에 관수 | 4월 정식(定植)~6월 수확 | 수확량 26% 상승, 품질,수율 상승 |
소송채 | 토경(하우즈) 위쪽에 관수 | 5월 정식(定植)~6월 수확 | 수확량 32%상승, 잎길이 우수 |
시금치 | 토경(하우스)위쪽에관수 | 9월정식(定植)~10월수확 | 수확량15~26%상승, 잎길이, 뿌리길이 우수 |
부추 | 토경(하우스)위쪽에관수 | 연10회 / 여름철: 3주마다 | 수확량 (4,5번째 이후), 잎의 폭 우수, 항산화성분 상승 |
육성작물 | 재배방법 | 재배주기, 기간 | 결과 |
과일 토마토 | 토경(하우스, 과실의 충실목적 옆면살포) | 8월~다음해 6월 | 항산화성분 상승 |
토마토 | 수경(하우스, 과실의 충실목적 옆면살포) | 8월~다음해 6월 | 항산화성분 상승 |
메론 | 토경(하우스, 한그루에 한개만 품질우선 재배, 뿌리쪽 관수) | 7/22파종~8/5정식 10/25~28수확 |
항산화성분 상승, 과실의 크기/ 당도 10%상승 |
수박 | 토경(하우스, 한그루에 한개만 품질우선 재배, 뿌리쪽 관수) | 7/18파종~8/5정식 9/28~10/4수확 |
항산화성분 상승, 과실의 크기/ 당도 10%상승 |
딸기 | 토경(하우스)위쪽에관수 | 9/25 정식 다음 해 2월~중간 관수 | 항산화성분 상승 |
피망 | 토경(하우스)위쪽에관수 | 9/8정식 10/하순~다음해 6월 하순 수확 | 항산화성분 상승, 수확량 차이 없음 |
일본 고추 | 토경(하우스)위쪽에관수 | 9/15정식 11/하순~다음해 6월 하순 수확 | 항산화성분 상승, 수확량 차이 없음 |
육성작물 | 재배방법 | 재배주기, 기간 | 결과 |
바질 | 수경(NFT: 태양광, 배양액 순환 방식) | 26일간 | 지상부량/그루 10%, 지하부(뿌리)량 12% 상승 |
베이비리프 | 수경(NFT: 태양광, 배양액 순환 방식) | 3주간 | 수확량12상승, 지상부 견고 (성장이 빠르다) |
육성작물 | 재배방법 | 재배주기, 기간 | 결과 |
소송채 | 수경(DFT: 실내 담액재배) | 26일간 | 높이 20%상승, 지상부량/그루 48% 상승 |
육성작물 | 재배방법 | 재배주기, 기간 | 결과 |
피망 | 토경, 위쪽에 관수 (실외, 결실후 비를 안맞도록) | 2월 초~8월 | 중량 10%상승 (색이 진해짐, 쓴맛이 감소한듯한 경향) |
미니 토마토 | 토경, 위쪽에 관수 (실외, 결실후 비를 안맞도록) | 5월 하순 정식~8월 수확 | 중량, 개수 30%상승 |
육성작물 | 재배방법 | 재배주기, 기간 | 결과 |
피망 | 육모 (토경) | 12월파종~2월조사 | 엽경, 지상부 중량에서 유의차 |
피망 | 육모 (비료) | 12월파종~2월조사 | 줄기 길이, 엽경, 지상부 중량에서 유의차 |
레타스 | 육모 (토경) | 24일 | 엽장에서 우수 |
오이 | 육모 (토경) | 14일 | 지하부 중량에서 우수 |
일본 고추 | 육모 (토경) | 44일 | 줄기 길이, 엽경, 전중량에서 우수, 유의차있음 |
육성작물 | 재배방법 | 재배주기, 기간 | 결과 |
적시소 | 육모 (토경) | 29일 | 길이, 중량, 발아율에서 우수 |
히로시마 채소 |
육모 (비료) | 29일 | 혼합수: 길이에서 우수 |